氮氣壓縮機即使用氮氣為壓縮氣體工作的氣體壓縮機。
氮氣壓縮機具有結構簡單、運轉平穩、噪音低、操作方便、安全可靠等特點。
主要用于
化工行業的余氣回收、增壓等作業流程。
產品型號 | 壓縮 | 公稱容 | 進氣 | 進氣 | 排氣 | 排氣 | 冷卻 | 外形尺寸 | 全機 | 轉速 | 電機 |
介質 | 積流量 | 壓力 | 溫度 | 壓力 | 溫度 | 方式 | (L×W×H) | 總重 | 功率 | ||
m3 /min | Mpa | ℃ | Mpa | ℃ | mm | (t) | r/min | KW | |||
VW-0.83/7-50 | 氮氣 | 0.83 | 0.7 | ≤ 40 | 5 | ≤ 50 | 水冷 | 2600×1830×1720 | 2 | 730 | 45 |
VW-1.7/7-50 | 氮氣 | 1.7 | 0.7 | ≤ 40 | 5 | ≤ 50 | 水冷 | 3000×1850×1780 | 2.5 | 740 | 75 |
VW-1.17/5-30 | 氮氣 | 1.17 | 0.5 | ≤ 40 | 3 | ≤ 50 | 水冷 | 1730×1630×1450 | 2 | 740 | 55 |
VW-25.4/5-8 | 氮氣 | 25.4 | 0.5 | ≤ 40 | 0.8 | ≤ 50 | 水冷 | 3300×1890×1780 | 2.5 | 980 | 160 |
VW-1.4/5-16 | 氮氣 | 1.4 | 0.5 | ≤ 40 | 1.6 | ≤ 50 | 水冷 | 1750×1630×1400 | 1.6 | 740 | 30 |
VW-0.84/5-50 | 氮氣 | 0.84 | 0.5 | ≤ 40 | 5 | ≤ 50 | 水冷 | 2700×1830×1750 | 2.3 | 730 | 37 |
VW-1/6-25 | 氮氣 | 1 | 0.6 | ≤ 40 | 2.5 | ≤ 50 | 水冷 | 2700×1780×1730 | 2 | 740 | 37 |
VW-1/(6-8)-30 | 氮氣 | 1 | 0.6-0.8 | ≤ 40 | 3 | ≤ 50 | 水冷 | 2500×1750×1730 | 1.5 | 730 | 30 |
VW-35/0.06-8 | 氮氣 | 35 | 0.006 | ≤ 40 | 0.8 | ≤ 50 | 水冷 | 4200×2000×1870 | 4 | 980 | 220 |
VW-10/16 | 氮氣 | 10 | 0.1 絕壓 | ≤ 40 | 1.6 | ≤ 50 | 水冷 | 3100×1880×1750 | 2.2 | 980 | 90 |
VW-6/7 | 氮氣 | 6 | 大氣壓 | ≤ 40 | 0.7 | ≤ 35 | 水冷 | 1750×1630×1400 | 1.5 | 740 | 37 |
VW-3.6/7 | 氮氣 | 3.6 | 大氣壓 | ≤ 40 | 0.7 | ≤ 45 | 水冷 | 1750×1630×1400 | 1.5 | 740 | 30 |
VW-3/7 | 氮氣 | 3 | 大氣壓 | ≤ 40 | 0.7 | ≤ 45 | 水冷 | 1750×1630×1400 | 1.5 | 740 | 22 |
VW-3/150 | 氮氣 | 3 | 0.1 絕壓 | ≤ 30 | 15 | ≤ 40 | 水冷 | 3500×2000×1950 | 4 | 730 | 55 |
VW-1/(10-13)-100 | 氮氣 | 1 | 1-1.3 | ≤ 30 | 10 | ≤ 40 | 水冷 | 2500×1780×1600 | 3 | 730 | 90 |
Copyright ? 氮氣壓縮機-壓縮機-天然氣壓縮機-特殊氣體大型空壓機-安徽鴻瑞壓縮機廠家? 版權所有??? 皖ICP備14016343號-2?? 營業執照
地址:安徽省蚌埠市禹會區興旺路555號??
電話:0552-4032567/0552-4032568?? 手機:0552-4032567/0552-4032568