液化石油氣壓縮機(jī)主要用與液化石油氣或性質(zhì)與之相類似氣體輸送、增壓,因此該類壓縮機(jī)是液化氣站、LPG汽車加氣站、混合氣站的關(guān)鍵設(shè)備,也是化工企業(yè)增壓回收氣體的理想設(shè)備。
液化石油氣壓縮機(jī)可以實(shí)現(xiàn)下作業(yè):
1、液化石油氣糟車、火糟、糟船的裝卸;
2、液化石油氣或性質(zhì)與之相類似的氣體的裝瓶,倒罐;
3、液化石油氣余氣或殘液的回收;
結(jié)構(gòu)概述
好的石油氣壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家所生產(chǎn)的液化石油氣系列壓縮機(jī)的氣缸,填料部件應(yīng)均為無油潤(rùn)滑,因?yàn)檫@保證了其工作的時(shí)介質(zhì)的純凈。曲軸、連桿、十字頭部件為飛濺潤(rùn)滑,以便保證運(yùn)動(dòng)的可靠性。
液化石油氣壓縮機(jī)可分為為立式,單作用,風(fēng)冷無油潤(rùn)滑,往復(fù)活塞式結(jié)構(gòu),高效過濾器、氣體分離器、兩位四通閥、管路系統(tǒng)、隔爆電機(jī)等組成,保護(hù)系統(tǒng)由切斷閥、浮子、安全閥等組成,具有自身完善的系統(tǒng),用戶不需另配氣液分離器,穩(wěn)壓罐等附屬設(shè)備,并可簡(jiǎn)化管線閥門的配置,具有振動(dòng)小、噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)緊湊,排量大、操作方便、安全可靠、投資少、見效快等特點(diǎn)。
轉(zhuǎn)動(dòng)壓縮機(jī)的兩位四通閥手柄,就可方便的有卸車狀態(tài)轉(zhuǎn)為余氣回收狀態(tài),操作十分方便。
產(chǎn)品型號(hào)、名稱 | ZW-0.3/10-15 | ZW-0.4/10-15 | ZW-0.5/10-15 | ZW-0.6/10-15 | |
壓縮介質(zhì) | 液化氣 | ||||
容積流量M3/min | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
吸氣壓力 MPa | 1 | ||||
排氣壓力 MPa | 1.5 | ||||
軸功率 KW | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.3 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |
轉(zhuǎn)速 r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
驅(qū)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YB116M-4 | YB132S-4 | YB132M-4 | YB132M-4 |
功率 KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1220x560x1145 | 1220x560x1145 | 1220x560x1145 | 1220x640x1155 | |
全機(jī)重量 T | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | |
產(chǎn)品型號(hào)、名稱 | ZW-0.8/10-15 | ZW-1.0/10-15 | ZW-1.2/10-15 | ZW-1.5/10-15 | |
壓縮介質(zhì) | 液化氣 | ||||
容積流量M3/min | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
吸氣壓力 MPa | 1 | ||||
排氣壓力 MPa | 1.5 | ||||
軸功率 KW | 9.8 | 12.5 | 15.5 | 18 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
轉(zhuǎn)速 r/min | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 | |
驅(qū)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YB160M-4 | YB160L-4 | YB180M-4 | YB180L-4 |
功率 KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1220x640x1155 | 1220x640x1155 | 1300x840x1180 | 1400x840x1180 | |
全機(jī)重量 T | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.85 | |
產(chǎn)品型號(hào)、名稱 | ZW-2.0/10-15 | ZW-3.0/10-15 | ZW-4.0/10-15 | ZW-6.0/10-15 | |
壓縮介質(zhì) | 液化氣 | ||||
容積流量M3/min | 2 | 3 | 4 | 5 | |
吸氣壓力 MPa | 1 | ||||
排氣壓力 MPa | 1.5 | ||||
軸功率 KW | 24.3 | 36.5 | 48.6 | 73 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |
轉(zhuǎn)速 r/min | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | |
驅(qū)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YB200L-4 | YB225M-4 | YB250M-4 | YB280S-4 |
功率 KW | 30 | 45 | 55 | 75 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1400x840x1180 | 1600x950x1300 | 1600x950x1300 | 1600x950x1300 | |
全機(jī)重量 T | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
Copyright ? 液化氣壓縮機(jī)-壓縮機(jī)-天然氣壓縮機(jī)-特殊氣體大型空壓機(jī)-安徽鴻瑞壓縮機(jī)廠家? 版權(quán)所有??? 皖I(lǐng)CP備14016343號(hào)-2?? 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
地址:安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)興旺路555號(hào)??
電話:0552-4032567/0552-4032568?? 手機(jī):0552-4032567/0552-4032568